| 上下架作業 | |
|---|---|
| 龍門吊上下架 | 依船尺寸計費,見下表 | 
| 上下架場地費 | 上下架期間為5日, 超過一日則酌收滯架費(龍門吊費用之20%/日) | 
| 固定船架租金 | 5250元/次 (含稅) | 
|        依長度             |                     定價                       |    烏石港內船主優惠價           | 
|---|---|---|
| 30 呎以下 | $12,000/次 | $8,000/次 | 
| 31-35 呎 | $18,000/次 | $12,000/次 | 
| 36-40 呎 | $24,000/次 | $16,000/次 | 
| 41-45 呎 | $36,000/次 | $24,000/次 | 
| 46-50 呎 | $75,000/次 | $50,000/次 | 
| 51-55 呎 | $90,000/次 | $60,000/次 | 
| 56-60 呎 | $105,000/次 | $70,000/次 | 
| 61-70 呎 | $120,000/次 | $80,000/次 | 
| 71 呎以上 | 專案報價 | |
| 依長度 | 定價 | 烏石港內船主優惠價 | 
|---|---|---|
| 30 呎以下 | $8,000/次 | $4,000/次 | 
| 31-35 呎 | $12,000/次 | $6,000/次 | 
| 36-40 呎 | $16,000/次 | $8,000/次 | 
| 超過40呎 | 專案報價 | |
| 港務服務 | |
|---|---|
| 購買岸電插頭 | $3,500 (含稅) | 
| 岸電插頭租賃 | $300/日 + $600 插頭轉換工資 (含稅) | 
| 吊車機具作業場地費(限吊船) | $1,500/次 (含稅) | 
| 貨櫃屋倉儲租賃 | $2,100/月 (每平方公尺)(含稅) | 
|             船舶工作區臨時水電費 |     $300/日(含稅) | 
| 防颱相關 | |
|---|---|
| 船隻防颱作業 (含加強繫纜、防颱期間巡邏、颱風過後解纜繩) | 35 呎以下  $3,000/次 (含稅) 35 呎以上 $5,000/次 (含稅) | 
| 打釘錨工資 | $2000/次 (含稅) | 
| 纜繩租賃 | $600/次 (含稅) |